
| 序號 | 日期 | 榮譽名稱 | 頒發單位 | 備注 |
| 1 | 2019年4月 | 2018年度生態文明建設貢獻獎 | 人民日報社、國家林業和草原局、經濟周刊 | 三峽集團是本屆“綠水青山論壇·從化大會”唯一獲此殊榮的中央企業。 |
| 2 | 2018年6月 | “中國綠金企業”100優第二名 | 中國企業評價協會、萬里智庫 | 中國企業評價協會由國務院發展研究中心于1991年發起成立,是國內唯一具備企業評價資質的國家級社團法人組織,是國內專門開展企業評價的權威單位。評獎旨在推動企業增強環保意識,推動企業完善環保體系,提升企業環境管理水平。入選者均是各自行業內具有較高“綠色含金量”的標桿企業。中國三峽集團以總分900.86分名列榜單第二名。 |
| 3 | 2017年11月 | 中國企業海外形象聯盟突出貢獻獎 | 國務院新聞辦、國務院國資委、中國外文局 | 在2017·中國企業海外形象高峰論壇上,三峽集團應邀參會做主旨報告,并榮獲“中國企業海外形象聯盟突出貢獻獎”。三峽集團以“推動能力認可理念認知和文化認同,培育三峽集團全球競爭力”為主題,對三峽集團國際化經營中打造三峽品牌、塑造三峽形象的實踐做法以及對中國企業海外形象建設的思考進行分享 |
| 4 | 2017年11月 | 全國企業檔案資源開發利用優秀案例一等獎 | 國家檔案局 | 集團申報的“移民檔案跨區域集中共享利用助推移民搬遷安置和后扶發展”榮獲全國企業檔案資源開發利用優秀案例一等獎 |
| 5 | 2017年11月 | 企業文化建設示范單位 | 中國電力企業聯合會 | 中國電力創新獎企業文化建設示范單位 |
| 6 | 2017年10月 | 云南省脫貧攻堅獎扶貧明星企業 | 云南省扶貧開發領導小組 | 集團公司在云南省脫貧攻堅戰中做出了較大貢獻,被云南省扶貧開發領導小組評為“扶貧明星企業” |
| 7 | 2017年7月 | 第八批中央和國家機關、中央企業援疆工作先進集體 | 中共新疆維吾爾自治區委員會、新疆維吾爾自治區人民政府 | 集團公司在援疆工作中做出了較大貢獻,被評為“第八批中央和國家機關、中央企業援疆工作先進集體” |
| 8 | 2017年7月 | 2016-2017年中央企業五四紅旗團委 | 中央企業團工委 | 關于表彰2015-2016年度中央企業五四紅旗團委、五四紅旗團支部、優秀共青團員、優秀共青團干部的決定(中企團發[2017]8號),授予集團公司團委等 |
| 9 | 2017年2月 | 中國能源企業信息化管理創新獎 | 中國信息協會 | 中國長江三峽集團公司電子采購平臺建設、魚類標記追蹤及GIS展示系統榮獲“中國能源企業信息化管理創新獎” |
| 10 | 2016年12月 | 三峽集團品牌價值獲評2040.68億元 | 中國品牌建設促進會經濟日報社、中國國際貿促會、中國資產評估協會 | 這是我國連續第四年舉辦品牌價值發布活動,評價范圍全面涵蓋機械制造、零售服務、能源化工、交通運輸等20余個行業門類。經過材料初審、專家評審、價值測算和結果核驗,產生了2016年品牌價值評價結果。三峽集團以2040.68億元的品牌價值,位列能源行業第一位 |
| 11 | 2016年12月 | 2016年度中國工業大獎表彰獎 | 中國工業經濟聯合會 | 三峽巨型水輪發電機組創新研究與國產化實踐榮獲“2016年度中國工業大獎表彰獎” |
| 12 | 2016年10月 | 品牌建設卓越獎 | 國家工商總局 | 該獎項在國家工商總局舉辦的2016中國國際商標品牌節上頒發,該活動已連續舉辦八屆,已發展成為服務企業打造國際知名品牌、促進國際交流與合作、搭建政府與企業間溝通交流的重要平臺。主辦方認為:中國三峽集團高度注重打造自身品牌,切實采取有效措施推動品牌建設,對央企商標品牌建設具有很強的示范意義和引領 |
| 13 | 2016年10月 | 四川十大扶貧愛心組織稱號 | 四川省脫貧攻堅領導小組辦公室 | 集團公司捐資16億助力四川涼山彝區少數民族脫貧攻堅工作 |
| 14 | 2016年9月 | 菲迪克2016年工程項目杰出獎 | 國際咨詢工程師聯合會 | 2016年9月,溪洛渡水電站榮獲“菲迪克2016年工程項目杰出獎”。這一有著國際工程咨詢行業“諾貝爾獎”之稱的殊榮,代表著業界對溪洛渡水電站、對中國水電的高度認可和充分肯定。 |
| 15 | 2016年7月 | 2013~2015年任期考核“業績優秀企業” | 國務院國有資產監督管理委員會 | 2013~2015年任期考核被評為“業績優秀企業” |
| 16 | 2016年 | 中國“互聯網+”行動百佳實踐案例 | 國家發展改革委 | 集團申報的《基于“互聯網+”的水電工程移民管理創新模式》成功入選中國“互聯網+”行動百佳實踐案例 |
| 17 | 2015年2月 | 全國文明單位 | 中央精神文明建設指導委員會 | 中央精神文明建設指導委員會授予三峽大壩旅游區、三峽財務有限責任公司“第四屆全國文明單位” |
| 18 | 2013年10月 | 全國質量獎卓越項目獎 | 中國質量協會 | 三峽水利樞紐工程被中國質量協會授予“全國質量獎卓越項目獎” |
| 19 | 2013年7月 | 業績優秀企業獎 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 中國長江三峽集團公司被國務院國資委評為2010-2012年任期考核“業績優秀企業獎” |
| 20 | 2009年7月 | 全國十大國有企業典型 | 中宣部、國務院國資委 | 2009年,由中宣部、國務院國資委共同推薦,公司獲選2009年全國十大國有企業典型。 |
| 21 | 2008年12月 | 中央國家機關等單位定點扶貧工作先進單位 | 國務院扶貧開發領導小組 | 公司定點扶貧工作表現突出,被國務院扶貧開發領導小組授予先進單位稱號 |
| 22 | 2008年4月 | 全國綠化模范單位 | 全國綠化委員會 | 公司在2008年被全國綠化委員會授予“全國綠化模范單位”榮譽稱號 |
| 23 | 2008年3月 | 創新型企業 | 科學技術部、國務院國資委、中華全國總工會 | 公司于2008年獲得科學技術部、國務院國資委及中華全國總工會聯合頒發的創新型企業證書 |
| 24 | 2006年12月 | 全國國有企業創建“四好”領導班子先進集體 | 中共中央組織部、國務院國資委黨委 | 公司在2006年國有企業創建“四好”領導班子評選活動中被中組部、國資委評選為先進集體,同時獲得獎牌 |
| 25 | 2006年6月 | 2005年中國信息化建設優秀企業 | 中國電子信息產業發展研究院、中國信息化推進聯盟 | 公司獲“2005年中國信息化建設優秀企業”稱號。 |
| 26 | 2005年5月 | 亞洲MIS創新獎 | MISASIA | 公司是本屆在企業ERP領域亞洲唯一的獲獎者,也是中國大陸地區迄今為止唯一的獲獎者。 |
| 27 | 2000年1月 | 全國檔案工作優秀集體 | 國家檔案局、中央檔案館 | 公司被國家檔案局、中央檔案館評為1998—1999年和2002-2003年全國檔案工作優秀集體 |
| 2003年1月 |