會議代表
發布時間:2020-01-18瀏覽次數 :
序 號  | 	部 門  | 	姓 名  | 	性別  | 	崗位/職務  | 	討論分組  | 	備 注  | 	
1  | 	公司領導  | 	熊志剛  | 	男  | 	黨委書記、執行董事  | 	第三組  | 	職工代表  | 	
2  | 	鄭良成  | 	男  | 	黨委副書記、總經理  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
3  | 	劉鐵兵  | 	男  | 	黨委委員、副總經理 工會主席  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
4  | 	蔡肇斌  | 	男  | 	黨委委員、副總經理  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
5  | 	尹庭偉  | 	男  | 	黨委委員、紀委書記  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
6  | 	辦公室  | 	呂 銘  | 	女  | 	信息化主管  | 	第一組  | 	職工代表  | 	
7  | 	黨群工作部  | 	蒙永紅  | 	女  | 	工會副主席、紀委委員 主任  | 	第二組  | 	職工代表  | 	
8  | 	曹麗娟  | 	女  | 	團委書記、群團副主管  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
9  | 	人力資源部  | 	曾冬安  | 	女  | 	主任、機關黨支部書記  | 	第一組  | 	職工代表 明星員工  | 	
10  | 	資產財務部  | 	胡生勇  | 	男  | 	副總會計師、主任  | 	第三組  | 	
  | 	
11  | 	王小全  | 	男  | 	副主任  | 	第二組  | 	
  | 	|
12  | 	雷仕強  | 	男  | 	會計主管  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
13  | 	質量安全部  | 	周德生  | 	男  | 	紀委委員、主任  | 	第二組  | 	
  | 	
14  | 	經營管理部  | 	王 波  | 	男  | 	主任  | 	第二組  | 	
  | 	
15  | 	張緒松  | 	男  | 	副主任  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
16  | 	王 雯  | 	女  | 	編碼管理主辦  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
17  | 	紀檢工作部 (審計部)  | 	饒 俊  | 	男  | 	副主任  | 	第一組  | 	職工代表  | 	
18  | 	楊培新  | 	男  | 	紀檢主管 機關黨支部紀檢委員  | 	|||
19  | 	市場發展部  | 	胡江波(大)  | 	男  | 	經理  | 	第一組  | 	職工代表  | 	
20  | 	物資集采部  | 	鄧旭明  | 	男  | 	經理  | 	第一組  | 	|
21  | 	沙 強  | 	男  | 	副經理  | 	第二組  | 	||
22  | 	王登飛  | 	男  | 	業務開發分部副主管  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
23  | 	項目管理部  | 	陳華先  | 	男  | 	經理、項目管理部黨支部書記  | 	第一組  | 	
  | 	
24  | 	彭 燕  | 	女  | 	紀委委員、副經理  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
25  | 	王 鵬  | 	男  | 	副經理  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
26  | 	項目管理部  | 	鄧吉彪  | 	男  | 	高級顧問  | 	第一組  | 	|
27  | 	趙 斌  | 	男  | 	顧問  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
28  | 	華 夏  | 	女  | 	綜合部主管  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
29  | 	文 學  | 	男  | 	倉儲業務部主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
30  | 	楊 柳  | 	女  | 	倉儲業務部副主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
31  | 	龔建龍  | 	男  | 	倉儲業務部副主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
32  | 	夏 雨  | 	女  | 	綜合利用與采購協作部 副主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
33  | 	郭 平  | 	女  | 	倉儲業務部辦事員  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
34  | 	孫 暉  | 	男  | 	倉儲業務部辦事員  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
35  | 	吳海燕  | 	女  | 	綜合部副主管  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
36  | 	羅培新  | 	男  | 	倉儲業務部副主管  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
37  | 	鄒忠元  | 	男  | 	綜合利用與采購協作部 主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
38  | 	蔣森林  | 	男  | 	經營部主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
39  | 	周明坤  | 	男  | 	倉儲業務部副主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
40  | 	王 頤  | 	男  | 	倉儲業務部副主辦  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
41  | 	曾運蘭  | 	女  | 	綜合利用與采購協作部 辦事員  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
42  | 	付玉梅  | 	女  | 	倉儲業務部辦事員  | 	第三組  | 	職工代表  | 	|
43  | 	白鶴灘項目部  | 	彭 強  | 	男  | 	經理、白鶴灘黨支部書記  | 	第二組  | 	職工代表  | 	
44  | 	王心點  | 	男  | 	副經理、白鶴灘黨支部紀檢委員  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
45  | 	馬文志  | 	男  | 	設備分部副主管  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
46  | 	鄒春寶  | 	男  | 	倉儲分部副主管 維西縣扶貧辦副主任  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
47  | 	童揚容  | 	女  | 	油庫分部主辦  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
48  | 	烏東德項目部  | 	張洪仁  | 	男  | 	經理、烏東德黨支部書記  | 	第二組  | 	職工代表  | 	
49  | 	吳先紅  | 	男  | 	副經理  | 	第一組  | 	||
50  | 	程治華  | 	男  | 	物資分部副主管  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
51  | 	潘紹波  | 	女  | 	綜合管理副主辦 烏東德黨支部紀檢委員  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
52  | 	烏東德項目部  | 	王 座  | 	男  | 	倉儲分部主辦  | 	第二組  | 	職工代表  | 	
53  | 	李茂楊  | 	男  | 	設備分部副主辦  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
54  | 	范高旭  | 	男  | 	橋機操作班長  | 	明星員工  | 	||
55  | 	物流分公司  | 	劉 偉  | 	男  | 	經理  | 	第三組  | 	
  | 	
56  | 	李 軍  | 	男  | 	常務副經理 物流分公司黨支部書記  | 	第一組  | 	
  | 	|
57  | 	李志宏  | 	男  | 	副經理  | 	第二組  | 	明星員工  | 	|
58  | 	吳曉霞  | 	女  | 	設備運行管理主管  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
59  | 	楊險峰  | 	男  | 	設備運行管理主管 物流分公司黨支部紀檢委員  | 	
  | 	
  | 	|
60  | 	胡愛國  | 	男  | 	市場部主管  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
61  | 	楊 立  | 	男  | 	白鶴灘區域技師  | 	第二組  | 	職工代表  | 	|
62  | 	巨浪公司  | 	張渝輝  | 	男  | 	副總經理 巨浪公司黨支部書記  | 	第一組  | 	|
63  | 	向華榮  | 	男  | 	副總經理  | 	第二組  | 	||
64  | 	王玉東  | 	男  | 	巧家白鶴灘分公司主管 巨浪公司黨支部紀檢委員  | 	|||
65  | 	王 艷  | 	女  | 	綜合管理部主辦  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
66  | 	三峽電商公司  | 	張撼難  | 	男  | 	執行董事、總經理 三峽電商公司黨支部書記  | 	第一組  | 	職工代表  | 	
67  | 	胡江波(小)  | 	男  | 	副總經理  | 	第二組  | 	||
68  | 	長江綠洲公司  | 	陳 軍  | 	男  | 	總經理 長江綠洲公司黨支部書記  | 	第一組  | 	|
69  | 	熊亮舫  | 	男  | 	副總經理 長江綠洲公司黨支部紀檢委員  | 	第三組  | 	||
70  | 	史 維  | 	男  | 	副總經理  | 	第一組  | 	職工代表  | 	|
71  | 	李小方  | 	男  | 	采購管理部主管  | 	第一組  | 	職工代表 明星員工  | 	|
72  | 	陳 露  | 	女  | 	綜合財務部(黨群工作部) 辦事員  | 	第一組  | 	職工代表  |